Stromzähler
Zählerstände der Stromzähler werden hier erfasst und ausgewertet.
Anzahl Einträge Zimmer 14
68193
Anzahl Einträge Zimmer 15
68280
Anzahl Einträge Zimmer 16
68281
Anzahl Einträge Zimmer 17
68259
Anzahl Einträge Zimmer 19
68268
Anzahl Einträge Zimmer 20
68258
Statistiken
| # id | Datum | Zählerstand (kWh) | Aktueller Verbrauch (W) |
|---|---|---|---|
| 68193 | 2025-04-15 20:34:10 | 0.252 | 0 |
| 68192 | 2025-04-15 20:19:07 | 0.252 | 0 |
| 68191 | 2025-04-15 20:04:04 | 0.252 | 0 |
| 68190 | 2024-12-09 21:23:25 | 0.252 | 0 |
| 68189 | 2024-12-09 21:08:20 | 0.252 | 0 |
| 68188 | 2024-12-09 20:53:16 | 0.252 | 0 |
| 68187 | 2024-12-09 20:30:28 | 0.252 | 1.6 |
| 68186 | 2024-12-09 20:15:25 | 0.252 | 1.6 |
| 68185 | 2024-12-09 20:00:21 | 0.252 | 1.6 |
| 68184 | 2024-12-09 19:45:16 | 0.252 | 1.6 |
| 68183 | 2024-12-09 19:30:13 | 0.252 | 1.6 |
| 68182 | 2024-12-09 19:15:08 | 0.252 | 1.6 |
| 68181 | 2024-12-09 19:00:05 | 0.252 | 1.6 |
| 68180 | 2024-12-09 18:45:01 | 0.252 | 1.6 |
| 68179 | 2024-12-09 18:29:58 | 0.252 | 1.6 |
| 68178 | 2024-12-09 18:14:55 | 0.252 | 1.6 |
| 68177 | 2024-12-09 17:59:51 | 0.252 | 1.6 |
| 68176 | 2024-12-09 17:44:48 | 0.252 | 1.6 |
| 68175 | 2024-12-09 17:29:44 | 0.252 | 1.6 |
| 68174 | 2024-12-09 17:14:41 | 0.252 | 1.6 |
| 68173 | 2024-12-09 16:59:38 | 0.252 | 1.6 |
| 68172 | 2024-12-09 16:44:34 | 0.251 | 53.8 |
| 68171 | 2024-12-09 16:29:31 | 0.251 | 53.8 |
| 68170 | 2024-12-09 16:14:27 | 0.249 | 1.4 |
| 68169 | 2024-12-09 15:59:24 | 0.249 | 1.4 |
| 68168 | 2024-12-09 15:44:20 | 0.248 | 8.7 |
| 68167 | 2024-12-09 15:29:17 | 0.248 | 8.7 |
| 68166 | 2024-12-09 15:14:14 | 0.248 | 8.7 |
| 68165 | 2024-12-09 14:59:10 | 0.246 | 5 |
| 68164 | 2024-12-09 14:44:07 | 0.245 | 18.5 |
| 68163 | 2024-12-09 14:29:04 | 0.243 | 6.4 |
| 68162 | 2024-12-09 14:14:00 | 0.242 | 0.4 |
| 68161 | 2024-12-09 13:58:57 | 0.241 | 5.4 |
| 68160 | 2024-12-09 13:43:53 | 0.241 | 5.4 |
| 68159 | 2024-12-09 13:28:50 | 0.241 | 5.4 |
| 68158 | 2024-12-09 13:13:46 | 0.241 | 5.4 |
| 68157 | 2024-12-09 12:58:43 | 0.241 | 5.4 |
| 68156 | 2024-12-09 12:43:40 | 0.241 | 5.4 |
| 68155 | 2024-12-09 12:28:36 | 0.241 | 5.4 |
| 68154 | 2024-12-09 12:13:33 | 0.241 | 5.4 |
| 68153 | 2024-12-09 11:58:30 | 0.241 | 5.4 |
| 68152 | 2024-12-09 11:43:27 | 0.24 | 1 |
| 68151 | 2024-12-09 11:28:23 | 0.239 | 4.3 |
| 68150 | 2024-12-09 11:13:20 | 0.239 | 4.3 |
| 68149 | 2024-12-09 10:58:17 | 0.239 | 4.3 |
| 68148 | 2024-12-09 10:43:14 | 0.239 | 4.3 |
| 68147 | 2024-12-09 10:28:10 | 0.238 | 6.7 |
| 68146 | 2024-12-09 10:13:06 | 0.237 | 1.1 |
| 68145 | 2024-12-09 09:58:02 | 0.236 | 14 |
| 68144 | 2024-12-09 09:42:59 | 0.236 | 14 |
| 68143 | 2024-12-09 09:27:56 | 0.236 | 14 |
| 68142 | 2024-12-09 09:12:52 | 0.235 | 147.8 |
| 68141 | 2024-12-09 08:57:49 | 0.233 | 1.7 |
| 68140 | 2024-12-09 08:42:46 | 0.233 | 1.7 |
| 68139 | 2024-12-09 08:27:43 | 0.232 | 3.9 |
| 68138 | 2024-12-09 08:12:39 | 0.232 | 3.9 |
| 68137 | 2024-12-09 07:57:36 | 0.231 | 0 |
| 68136 | 2024-06-23 13:00:15 | 0.121 | 1.4 |
| 68135 | 2024-06-23 12:45:12 | 0.121 | 1.4 |
| 68134 | 2024-06-23 12:30:08 | 0.121 | 1.4 |
| 68133 | 2024-06-23 12:15:04 | 0.121 | 1.4 |
| 68132 | 2024-06-23 12:00:01 | 0.121 | 1.4 |
| 68131 | 2024-06-23 11:44:58 | 0.121 | 1.4 |
| 68130 | 2024-06-23 11:29:55 | 0.121 | 1.4 |
| 68129 | 2024-06-23 11:14:51 | 0.121 | 1.4 |
| 68128 | 2024-06-23 10:59:47 | 0.121 | 1.4 |
| 68127 | 2024-06-23 10:44:44 | 0.121 | 1.4 |
| 68126 | 2024-06-23 10:29:41 | 0.121 | 1.4 |
| 68125 | 2024-06-23 10:14:37 | 0.121 | 1.4 |
| 68124 | 2024-06-23 09:59:34 | 0.121 | 1.4 |
| 68123 | 2024-06-23 09:44:31 | 0.121 | 1.4 |
| 68122 | 2024-06-23 09:29:28 | 0.121 | 1.4 |
| 68121 | 2024-06-23 09:14:24 | 0.121 | 1.4 |
| 68120 | 2024-06-23 08:59:21 | 0.121 | 1.4 |
| 68119 | 2024-06-23 08:44:18 | 0.121 | 1.4 |
| 68118 | 2024-06-23 08:29:14 | 0.121 | 1.4 |
| 68117 | 2024-06-23 08:14:11 | 0.121 | 1.4 |
| 68116 | 2024-06-23 07:59:08 | 0.121 | 1.4 |
| 68115 | 2024-06-23 07:44:05 | 0.121 | 1.4 |
| 68114 | 2024-06-23 07:29:02 | 0.121 | 1.4 |
| 68113 | 2024-06-23 07:13:59 | 0.121 | 1.4 |
| 68112 | 2024-06-23 06:58:55 | 0.121 | 1.4 |
| 68111 | 2024-06-23 06:43:52 | 0.121 | 1.4 |
| 68110 | 2024-06-23 06:28:49 | 0.121 | 1.4 |
| 68109 | 2024-06-23 06:13:46 | 0.121 | 1.4 |
| 68108 | 2024-06-23 05:58:43 | 0.121 | 1.4 |
| 68107 | 2024-06-23 05:43:39 | 0.121 | 1.4 |
| 68106 | 2024-06-23 05:28:36 | 0.121 | 1.4 |
| 68105 | 2024-06-23 05:13:33 | 0.121 | 1.4 |
| 68104 | 2024-06-23 04:58:30 | 0.121 | 1.4 |
| 68103 | 2024-06-23 04:43:27 | 0.121 | 1.4 |
| 68102 | 2024-06-23 04:28:24 | 0.121 | 1.4 |
| 68101 | 2024-06-23 04:13:20 | 0.121 | 1.4 |
| 68100 | 2024-06-23 03:58:17 | 0.121 | 1.4 |
| 68099 | 2024-06-23 03:43:14 | 0.121 | 1.4 |
| 68098 | 2024-06-23 03:28:11 | 0.121 | 1.4 |
| 68097 | 2024-06-23 03:13:08 | 0.121 | 1.4 |
| 68096 | 2024-06-23 02:58:04 | 0.121 | 1.4 |
| 68095 | 2024-06-23 02:43:01 | 0.121 | 1.4 |
| 68094 | 2024-06-23 02:27:58 | 0.121 | 1.4 |
| # id | Datum | Zählerstand (kWh) | Aktueller Verbrauch (W) |
|---|---|---|---|
| 68280 | 2025-04-15 20:34:11 | 0.555 | 0 |
| 68279 | 2025-04-15 20:19:08 | 0.555 | 0 |
| 68278 | 2025-04-15 20:04:04 | 0.555 | 0 |
| 68277 | 2024-12-09 21:23:26 | 0.555 | 0 |
| 68276 | 2024-12-09 21:08:21 | 0.555 | 0 |
| 68275 | 2024-12-09 20:53:17 | 0.555 | 0 |
| 68274 | 2024-12-09 20:30:29 | 0.555 | 0 |
| 68273 | 2024-12-09 20:15:25 | 0.555 | 0 |
| 68272 | 2024-12-09 20:00:22 | 0.555 | 0 |
| 68271 | 2024-12-09 19:45:17 | 0.555 | 0 |
| 68270 | 2024-12-09 19:30:13 | 0.555 | 0 |
| 68269 | 2024-12-09 19:15:09 | 0.555 | 0 |
| 68268 | 2024-12-09 19:00:05 | 0.555 | 0 |
| 68267 | 2024-12-09 18:45:02 | 0.555 | 0 |
| 68266 | 2024-12-09 18:29:58 | 0.555 | 0 |
| 68265 | 2024-12-09 18:14:55 | 0.555 | 0 |
| 68264 | 2024-12-09 17:59:52 | 0.555 | 0 |
| 68263 | 2024-12-09 17:44:48 | 0.555 | 0 |
| 68262 | 2024-12-09 17:29:45 | 0.555 | 0 |
| 68261 | 2024-12-09 17:14:41 | 0.555 | 0 |
| 68260 | 2024-12-09 16:59:38 | 0.555 | 0 |
| 68259 | 2024-12-09 16:44:34 | 0.555 | 0 |
| 68258 | 2024-12-09 16:29:31 | 0.555 | 0 |
| 68257 | 2024-12-09 16:14:28 | 0.555 | 0 |
| 68256 | 2024-12-09 15:59:24 | 0.555 | 0 |
| 68255 | 2024-12-09 15:44:21 | 0.555 | 0 |
| 68254 | 2024-12-09 15:29:18 | 0.555 | 0 |
| 68253 | 2024-12-09 15:14:14 | 0.555 | 0 |
| 68252 | 2024-12-09 14:59:11 | 0.555 | 0 |
| 68251 | 2024-12-09 14:44:08 | 0.555 | 0 |
| 68250 | 2024-12-09 14:29:04 | 0.555 | 0 |
| 68249 | 2024-12-09 14:14:01 | 0.555 | 0 |
| 68248 | 2024-12-09 13:58:57 | 0.555 | 0 |
| 68247 | 2024-12-09 13:43:54 | 0.555 | 0 |
| 68246 | 2024-12-09 13:28:50 | 0.555 | 0 |
| 68245 | 2024-12-09 13:13:47 | 0.555 | 0 |
| 68244 | 2024-12-09 12:58:43 | 0.555 | 0 |
| 68243 | 2024-12-09 12:43:40 | 0.555 | 0 |
| 68242 | 2024-12-09 12:28:37 | 0.555 | 0 |
| 68241 | 2024-12-09 12:13:34 | 0.555 | 0 |
| 68240 | 2024-12-09 11:58:30 | 0.555 | 0 |
| 68239 | 2024-12-09 11:43:27 | 0.555 | 0 |
| 68238 | 2024-12-09 11:28:24 | 0.555 | 0 |
| 68237 | 2024-12-09 11:13:21 | 0.555 | 0 |
| 68236 | 2024-12-09 10:58:17 | 0.555 | 0 |
| 68235 | 2024-12-09 10:43:14 | 0.555 | 0 |
| 68234 | 2024-12-09 10:28:11 | 0.555 | 0 |
| 68233 | 2024-12-09 10:13:07 | 0.555 | 0 |
| 68232 | 2024-12-09 09:58:03 | 0.555 | 0 |
| 68231 | 2024-12-09 09:42:59 | 0.555 | 0 |
| 68230 | 2024-12-09 09:27:56 | 0.555 | 0 |
| 68229 | 2024-12-09 09:12:53 | 0.555 | 0 |
| 68228 | 2024-12-09 08:57:49 | 0.555 | 0 |
| 68227 | 2024-12-09 08:42:46 | 0.555 | 0 |
| 68226 | 2024-12-09 08:27:43 | 0.555 | 0 |
| 68225 | 2024-12-09 08:12:40 | 0.555 | 0 |
| 68224 | 2024-12-09 07:57:37 | 0.555 | 0 |
| 68223 | 2024-06-23 13:00:15 | 0.264 | 0.2 |
| 68222 | 2024-06-23 12:45:12 | 0.264 | 0.2 |
| 68221 | 2024-06-23 12:30:09 | 0.264 | 0.2 |
| 68220 | 2024-06-23 12:15:05 | 0.264 | 0.2 |
| 68219 | 2024-06-23 12:00:02 | 0.264 | 0.2 |
| 68218 | 2024-06-23 11:44:58 | 0.263 | 19 |
| 68217 | 2024-06-23 11:29:55 | 0.263 | 19 |
| 68216 | 2024-06-23 11:14:51 | 0.263 | 19 |
| 68215 | 2024-06-23 10:59:48 | 0.263 | 19 |
| 68214 | 2024-06-23 10:44:45 | 0.263 | 19 |
| 68213 | 2024-06-23 10:29:41 | 0.263 | 19 |
| 68212 | 2024-06-23 10:14:38 | 0.263 | 19 |
| 68211 | 2024-06-23 09:59:35 | 0.263 | 19 |
| 68210 | 2024-06-23 09:44:31 | 0.263 | 19 |
| 68209 | 2024-06-23 09:29:28 | 0.263 | 19 |
| 68208 | 2024-06-23 09:14:25 | 0.263 | 19 |
| 68207 | 2024-06-23 08:59:22 | 0.263 | 19 |
| 68206 | 2024-06-23 08:44:18 | 0.263 | 19 |
| 68205 | 2024-06-23 08:29:15 | 0.263 | 19 |
| 68204 | 2024-06-23 08:14:12 | 0.263 | 19 |
| 68203 | 2024-06-23 07:59:08 | 0.263 | 19 |
| 68202 | 2024-06-23 07:44:05 | 0.263 | 19 |
| 68201 | 2024-06-23 07:29:02 | 0.263 | 19 |
| 68200 | 2024-06-23 07:13:59 | 0.263 | 19 |
| 68199 | 2024-06-23 06:58:56 | 0.263 | 19 |
| 68198 | 2024-06-23 06:43:53 | 0.263 | 19 |
| 68197 | 2024-06-23 06:28:50 | 0.263 | 19 |
| 68196 | 2024-06-23 06:13:46 | 0.263 | 19 |
| 68195 | 2024-06-23 05:58:43 | 0.263 | 19 |
| 68194 | 2024-06-23 05:43:40 | 0.263 | 19 |
| 68193 | 2024-06-23 05:28:37 | 0.263 | 19 |
| 68192 | 2024-06-23 05:13:33 | 0.262 | 0.4 |
| 68191 | 2024-06-23 04:58:30 | 0.261 | 0.1 |
| 68190 | 2024-06-23 04:43:27 | 0.261 | 0.1 |
| 68189 | 2024-06-23 04:28:24 | 0.261 | 0.1 |
| 68188 | 2024-06-23 04:13:21 | 0.261 | 0.1 |
| 68187 | 2024-06-23 03:58:18 | 0.261 | 0.1 |
| 68186 | 2024-06-23 03:43:14 | 0.261 | 0.1 |
| 68185 | 2024-06-23 03:28:11 | 0.261 | 0.1 |
| 68184 | 2024-06-23 03:13:08 | 0.261 | 0.1 |
| 68183 | 2024-06-23 02:58:05 | 0.261 | 0.1 |
| 68182 | 2024-06-23 02:43:02 | 0.26 | 0.1 |
| 68181 | 2024-06-23 02:27:59 | 0.26 | 0.1 |
| # id | Datum | Zählerstand (kWh) | Aktueller Verbrauch (W) |
|---|---|---|---|
| 68281 | 2025-04-15 20:34:11 | 0 | 0 |
| 68280 | 2025-04-15 20:19:08 | 0 | 0 |
| 68279 | 2025-04-15 20:04:05 | 0 | 0 |
| 68278 | 2024-12-09 21:23:26 | 0 | 0 |
| 68277 | 2024-12-09 21:08:22 | 0 | 0 |
| 68276 | 2024-12-09 20:53:18 | 0 | 0 |
| 68275 | 2024-12-09 20:30:30 | 0 | 0 |
| 68274 | 2024-12-09 20:15:26 | 0 | 0 |
| 68273 | 2024-12-09 20:00:22 | 0 | 0 |
| 68272 | 2024-12-09 19:45:18 | 0 | 0 |
| 68271 | 2024-12-09 19:30:14 | 0 | 0 |
| 68270 | 2024-12-09 19:15:09 | 0 | 0 |
| 68269 | 2024-12-09 19:00:06 | 0 | 0 |
| 68268 | 2024-12-09 18:45:02 | 0 | 0 |
| 68267 | 2024-12-09 18:29:59 | 0 | 0 |
| 68266 | 2024-12-09 18:14:55 | 0 | 0 |
| 68265 | 2024-12-09 17:59:52 | 0 | 0 |
| 68264 | 2024-12-09 17:44:49 | 0 | 0 |
| 68263 | 2024-12-09 17:29:45 | 0 | 0 |
| 68262 | 2024-12-09 17:14:42 | 0 | 0 |
| 68261 | 2024-12-09 16:59:38 | 0 | 0 |
| 68260 | 2024-12-09 16:44:35 | 0 | 0 |
| 68259 | 2024-12-09 16:29:32 | 0 | 0 |
| 68258 | 2024-12-09 16:14:28 | 0 | 0 |
| 68257 | 2024-12-09 15:59:25 | 0 | 0 |
| 68256 | 2024-12-09 15:44:21 | 0 | 0 |
| 68255 | 2024-12-09 15:29:18 | 0 | 0 |
| 68254 | 2024-12-09 15:14:15 | 0 | 0 |
| 68253 | 2024-12-09 14:59:11 | 0 | 0 |
| 68252 | 2024-12-09 14:44:08 | 0 | 0 |
| 68251 | 2024-12-09 14:29:05 | 0 | 0 |
| 68250 | 2024-12-09 14:14:01 | 0 | 0 |
| 68249 | 2024-12-09 13:58:58 | 0 | 0 |
| 68248 | 2024-12-09 13:43:54 | 0 | 0 |
| 68247 | 2024-12-09 13:28:51 | 0 | 0 |
| 68246 | 2024-12-09 13:13:47 | 0 | 0 |
| 68245 | 2024-12-09 12:58:44 | 0 | 0 |
| 68244 | 2024-12-09 12:43:41 | 0 | 0 |
| 68243 | 2024-12-09 12:28:37 | 0 | 0 |
| 68242 | 2024-12-09 12:13:34 | 0 | 0 |
| 68241 | 2024-12-09 11:58:31 | 0 | 0 |
| 68240 | 2024-12-09 11:43:28 | 0 | 0 |
| 68239 | 2024-12-09 11:28:24 | 0 | 0 |
| 68238 | 2024-12-09 11:13:21 | 0 | 0 |
| 68237 | 2024-12-09 10:58:18 | 0 | 0 |
| 68236 | 2024-12-09 10:43:15 | 0 | 0 |
| 68235 | 2024-12-09 10:28:11 | 0 | 0 |
| 68234 | 2024-12-09 10:13:07 | 0 | 0 |
| 68233 | 2024-12-09 09:58:03 | 0 | 0 |
| 68232 | 2024-12-09 09:43:00 | 0 | 0 |
| 68231 | 2024-12-09 09:27:57 | 0 | 0 |
| 68230 | 2024-12-09 09:12:53 | 0 | 0 |
| 68229 | 2024-12-09 08:57:50 | 0 | 0 |
| 68228 | 2024-12-09 08:42:47 | 0 | 0 |
| 68227 | 2024-12-09 08:27:43 | 0 | 0 |
| 68226 | 2024-12-09 08:12:40 | 0 | 0 |
| 68225 | 2024-12-09 07:57:37 | 0 | 0 |
| 68224 | 2024-06-23 13:00:16 | 0 | 0 |
| 68223 | 2024-06-23 12:45:13 | 0 | 0 |
| 68222 | 2024-06-23 12:30:09 | 0 | 0 |
| 68221 | 2024-06-23 12:15:06 | 0 | 0 |
| 68220 | 2024-06-23 12:00:02 | 0 | 0 |
| 68219 | 2024-06-23 11:44:59 | 0 | 0 |
| 68218 | 2024-06-23 11:29:56 | 0 | 0 |
| 68217 | 2024-06-23 11:14:52 | 0 | 0 |
| 68216 | 2024-06-23 10:59:48 | 0 | 0 |
| 68215 | 2024-06-23 10:44:45 | 0 | 0 |
| 68214 | 2024-06-23 10:29:42 | 0 | 0 |
| 68213 | 2024-06-23 10:14:38 | 0 | 0 |
| 68212 | 2024-06-23 09:59:35 | 0 | 0 |
| 68211 | 2024-06-23 09:44:32 | 0 | 0 |
| 68210 | 2024-06-23 09:29:29 | 0 | 0 |
| 68209 | 2024-06-23 09:14:25 | 0 | 0 |
| 68208 | 2024-06-23 08:59:22 | 0 | 0 |
| 68207 | 2024-06-23 08:44:19 | 0 | 0 |
| 68206 | 2024-06-23 08:29:15 | 0 | 0 |
| 68205 | 2024-06-23 08:14:12 | 0 | 0 |
| 68204 | 2024-06-23 07:59:09 | 0 | 0 |
| 68203 | 2024-06-23 07:44:06 | 0 | 0 |
| 68202 | 2024-06-23 07:29:03 | 0 | 0 |
| 68201 | 2024-06-23 07:13:59 | 0 | 0 |
| 68200 | 2024-06-23 06:58:56 | 0 | 0 |
| 68199 | 2024-06-23 06:43:53 | 0 | 0 |
| 68198 | 2024-06-23 06:28:50 | 0 | 0 |
| 68197 | 2024-06-23 06:13:47 | 0 | 0 |
| 68196 | 2024-06-23 05:58:44 | 0 | 0 |
| 68195 | 2024-06-23 05:43:40 | 0 | 0 |
| 68194 | 2024-06-23 05:28:37 | 0 | 0 |
| 68193 | 2024-06-23 05:13:34 | 0 | 0 |
| 68192 | 2024-06-23 04:58:31 | 0 | 0 |
| 68191 | 2024-06-23 04:43:28 | 0 | 0 |
| 68190 | 2024-06-23 04:28:25 | 0 | 0 |
| 68189 | 2024-06-23 04:13:21 | 0 | 0 |
| 68188 | 2024-06-23 03:58:18 | 0 | 0 |
| 68187 | 2024-06-23 03:43:15 | 0 | 0 |
| 68186 | 2024-06-23 03:28:12 | 0 | 0 |
| 68185 | 2024-06-23 03:13:08 | 0 | 0 |
| 68184 | 2024-06-23 02:58:05 | 0 | 0 |
| 68183 | 2024-06-23 02:43:02 | 0 | 0 |
| 68182 | 2024-06-23 02:27:59 | 0 | 0 |
| # id | Datum | Zählerstand (kWh) | Aktueller Verbrauch (W) |
|---|---|---|---|
| 68259 | 2025-04-15 20:34:12 | 0 | 0 |
| 68258 | 2025-04-15 20:19:08 | 0 | 0 |
| 68257 | 2025-04-15 20:04:05 | 0 | 0 |
| 68256 | 2024-12-09 21:23:27 | 0 | 0 |
| 68255 | 2024-12-09 21:08:22 | 0 | 0 |
| 68254 | 2024-12-09 20:53:18 | 0 | 0 |
| 68253 | 2024-12-09 20:30:30 | 0 | 0 |
| 68252 | 2024-12-09 20:15:26 | 0 | 0 |
| 68251 | 2024-12-09 20:00:23 | 0 | 0 |
| 68250 | 2024-12-09 19:45:19 | 0 | 0 |
| 68249 | 2024-12-09 19:30:14 | 0 | 0 |
| 68248 | 2024-12-09 19:15:11 | 0 | 0 |
| 68247 | 2024-12-09 19:00:06 | 0 | 0 |
| 68246 | 2024-12-09 18:45:03 | 0 | 0 |
| 68245 | 2024-12-09 18:29:59 | 0 | 0 |
| 68244 | 2024-12-09 18:14:56 | 0 | 0 |
| 68243 | 2024-12-09 17:59:53 | 0 | 0 |
| 68242 | 2024-12-09 17:44:49 | 0 | 0 |
| 68241 | 2024-12-09 17:29:46 | 0 | 0 |
| 68240 | 2024-12-09 17:14:42 | 0 | 0 |
| 68239 | 2024-12-09 16:59:39 | 0 | 0 |
| 68238 | 2024-12-09 16:44:35 | 0 | 0 |
| 68237 | 2024-12-09 16:29:32 | 0 | 0 |
| 68236 | 2024-12-09 16:14:29 | 0 | 0 |
| 68235 | 2024-12-09 15:59:25 | 0 | 0 |
| 68234 | 2024-12-09 15:44:22 | 0 | 0 |
| 68233 | 2024-12-09 15:29:19 | 0 | 0 |
| 68232 | 2024-12-09 15:14:15 | 0 | 0 |
| 68231 | 2024-12-09 14:59:12 | 0 | 0 |
| 68230 | 2024-12-09 14:44:09 | 0 | 0 |
| 68229 | 2024-12-09 14:29:05 | 0 | 0 |
| 68228 | 2024-12-09 14:14:02 | 0 | 0 |
| 68227 | 2024-12-09 13:58:58 | 0 | 0 |
| 68226 | 2024-12-09 13:43:55 | 0 | 0 |
| 68225 | 2024-12-09 13:28:51 | 0 | 0 |
| 68224 | 2024-12-09 13:13:48 | 0 | 0 |
| 68223 | 2024-12-09 12:58:44 | 0 | 0 |
| 68222 | 2024-12-09 12:43:41 | 0 | 0 |
| 68221 | 2024-12-09 12:28:38 | 0 | 0 |
| 68220 | 2024-12-09 12:13:35 | 0 | 0 |
| 68219 | 2024-12-09 11:58:31 | 0 | 0 |
| 68218 | 2024-12-09 11:43:28 | 0 | 0 |
| 68217 | 2024-12-09 11:28:25 | 0 | 0 |
| 68216 | 2024-12-09 11:13:22 | 0 | 0 |
| 68215 | 2024-12-09 10:58:18 | 0 | 0 |
| 68214 | 2024-12-09 10:43:15 | 0 | 0 |
| 68213 | 2024-12-09 10:28:12 | 0 | 0 |
| 68212 | 2024-12-09 10:13:08 | 0 | 0 |
| 68211 | 2024-12-09 09:58:04 | 0 | 0 |
| 68210 | 2024-12-09 09:43:00 | 0 | 0 |
| 68209 | 2024-12-09 09:27:57 | 0 | 0 |
| 68208 | 2024-12-09 09:12:54 | 0 | 0 |
| 68207 | 2024-12-09 08:57:50 | 0 | 0 |
| 68206 | 2024-12-09 08:42:47 | 0 | 0 |
| 68205 | 2024-12-09 08:27:44 | 0 | 0 |
| 68204 | 2024-12-09 08:12:41 | 0 | 0 |
| 68203 | 2024-12-09 07:57:37 | 0 | 0 |
| 68202 | 2024-06-23 13:00:16 | 0 | 0 |
| 68201 | 2024-06-23 12:45:13 | 0 | 0 |
| 68200 | 2024-06-23 12:30:10 | 0 | 0 |
| 68199 | 2024-06-23 12:15:06 | 0 | 0 |
| 68198 | 2024-06-23 12:00:03 | 0 | 0 |
| 68197 | 2024-06-23 11:44:59 | 0 | 0 |
| 68196 | 2024-06-23 11:29:56 | 0 | 0 |
| 68195 | 2024-06-23 11:14:53 | 0 | 0 |
| 68194 | 2024-06-23 10:59:49 | 0 | 0 |
| 68193 | 2024-06-23 10:44:46 | 0 | 0 |
| 68192 | 2024-06-23 10:29:42 | 0 | 0 |
| 68191 | 2024-06-23 10:14:39 | 0 | 0 |
| 68190 | 2024-06-23 09:59:36 | 0 | 0 |
| 68189 | 2024-06-23 09:44:32 | 0 | 0 |
| 68188 | 2024-06-23 09:29:29 | 0 | 0 |
| 68187 | 2024-06-23 09:14:26 | 0 | 0 |
| 68186 | 2024-06-23 08:59:23 | 0 | 0 |
| 68185 | 2024-06-23 08:44:19 | 0 | 0 |
| 68184 | 2024-06-23 08:29:16 | 0 | 0 |
| 68183 | 2024-06-23 08:14:13 | 0 | 0 |
| 68182 | 2024-06-23 07:59:09 | 0 | 0 |
| 68181 | 2024-06-23 07:44:06 | 0 | 0 |
| 68180 | 2024-06-23 07:29:03 | 0 | 0 |
| 68179 | 2024-06-23 07:14:00 | 0 | 0 |
| 68178 | 2024-06-23 06:58:57 | 0 | 0 |
| 68177 | 2024-06-23 06:43:54 | 0 | 0 |
| 68176 | 2024-06-23 06:28:50 | 0 | 0 |
| 68175 | 2024-06-23 06:13:47 | 0 | 0 |
| 68174 | 2024-06-23 05:58:44 | 0 | 0 |
| 68173 | 2024-06-23 05:43:41 | 0 | 0 |
| 68172 | 2024-06-23 05:28:38 | 0 | 0 |
| 68171 | 2024-06-23 05:13:34 | 0 | 0 |
| 68170 | 2024-06-23 04:58:31 | 0 | 0 |
| 68169 | 2024-06-23 04:43:28 | 0 | 0 |
| 68168 | 2024-06-23 04:28:25 | 0 | 0 |
| 68167 | 2024-06-23 04:13:22 | 0 | 0 |
| 68166 | 2024-06-23 03:58:19 | 0 | 0 |
| 68165 | 2024-06-23 03:43:15 | 0 | 0 |
| 68164 | 2024-06-23 03:28:12 | 0 | 0 |
| 68163 | 2024-06-23 03:13:09 | 0 | 0 |
| 68162 | 2024-06-23 02:58:06 | 0 | 0 |
| 68161 | 2024-06-23 02:43:03 | 0 | 0 |
| 68160 | 2024-06-23 02:28:00 | 0 | 0 |
| # id | Datum | Zählerstand (kWh) | Aktueller Verbrauch (W) |
|---|---|---|---|
| 68268 | 2025-04-15 20:34:12 | 0 | 0 |
| 68267 | 2025-04-15 20:19:09 | 0 | 0 |
| 68266 | 2025-04-15 20:04:06 | 0 | 0 |
| 68265 | 2024-12-09 21:23:27 | 0 | 0 |
| 68264 | 2024-12-09 21:08:23 | 0 | 0 |
| 68263 | 2024-12-09 20:53:19 | 0 | 0 |
| 68262 | 2024-12-09 20:30:31 | 0 | 0 |
| 68261 | 2024-12-09 20:15:27 | 0 | 0 |
| 68260 | 2024-12-09 20:00:23 | 0 | 0 |
| 68259 | 2024-12-09 19:45:19 | 0 | 0 |
| 68258 | 2024-12-09 19:30:15 | 0 | 0 |
| 68257 | 2024-12-09 19:15:11 | 0 | 0 |
| 68256 | 2024-12-09 19:00:07 | 0 | 0 |
| 68255 | 2024-12-09 18:45:03 | 0 | 0 |
| 68254 | 2024-12-09 18:30:00 | 0 | 0 |
| 68253 | 2024-12-09 18:14:56 | 0 | 0 |
| 68252 | 2024-12-09 17:59:53 | 0 | 0 |
| 68251 | 2024-12-09 17:44:50 | 0 | 0 |
| 68250 | 2024-12-09 17:29:46 | 0 | 0 |
| 68249 | 2024-12-09 17:14:43 | 0 | 0 |
| 68248 | 2024-12-09 16:59:39 | 0 | 0 |
| 68247 | 2024-12-09 16:44:36 | 0 | 0 |
| 68246 | 2024-12-09 16:29:33 | 0 | 0 |
| 68245 | 2024-12-09 16:14:29 | 0 | 0 |
| 68244 | 2024-12-09 15:59:26 | 0 | 0 |
| 68243 | 2024-12-09 15:44:22 | 0 | 0 |
| 68242 | 2024-12-09 15:29:19 | 0 | 0 |
| 68241 | 2024-12-09 15:14:16 | 0 | 0 |
| 68240 | 2024-12-09 14:59:12 | 0 | 0 |
| 68239 | 2024-12-09 14:44:09 | 0 | 0 |
| 68238 | 2024-12-09 14:29:06 | 0 | 0 |
| 68237 | 2024-12-09 14:14:03 | 0 | 0 |
